(उत्पाद प्रकार ( PB-W20
तकनीकी बेल्ट डेटा शीट
उत्पाद का नाम | पीवीसी व्हाइट फूड ग्रेड हेरिंगबोन क्लैट बार झुका हुआ कन्वेयर बेल्ट | ||
मद | पंजाब-W20 | स्वनिर्धारित | हाँ |
ब्रांड | XINBEX | सामग्री | पीवीसी |
प्रकार | क्लीवेज के साथ पीवीसी कन्वेयर बेल्ट | पैटर्न | चमकदार |
मोटाई (मिमी) | 2.0 मिमी | परत की संख्या | 2 |
बेल्ट की चौड़ाई (मिमी) | 3000 मिमी | वजन (छ / ㎡) | 2.5kgs |
रंग | सफेद | मिनी चरखी व्यास (मिमी) | 40 |
तापमान (℃) | -10 / + 80 | 1% बढ़ाव के लिए तन्यता (एन / मिमी) | 10 |
कार्यकारी परिस्थितियां | आम संदेश | ||
फ़ीचर | पार्श्व स्थिरता | ||
अनुप्रयोगों | खाद्य उद्योग | ||
विशेष भविष्यवाणी | चिपके हुए चिपके हुए |
(सामान्य जानकारी) | |
(उत्पाद समूह) | प्रक्रिया और कन्वेयर बेल्ट |
(बाजार क्षेत्र) | प्रकाश उद्योग जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मुद्रण, पैकेजिंग, भोजन, आदि। |
) बेल्ट समर्थन) | (रोलर) (फ्लैट) |
) बेल्ट निर्माण) | |||
(लेपित सामग्री) | पीवीसी | (परत) | 2 |
An फैब्रिक टेंशन लेंर an | (पॉलिएस्टर) | (परत) | 2 |
(जहाज़ की छत पर) | पीवीसी | (रंग) | (सफेद) |
) भूतल विस्तार) | चमकदार | ||
(नीचे की ओर) | पॉलिएस्टर |
(लक्षण) | |
(भोजन पदवी) | हाँ |
(तेल प्रतिरोध) | हाँ |
(जल मंदक) | हाँ |
(टिकाऊ रोधी) | हाँ |
(Antistatic) | हाँ |
(तकनीकी डेटा) | |
) बेल्ट मोटाई) | 2.0 मिमी |
(वजन) | 2.4kg / वर्ग मीटर |
El 1% बढ़ाव पर खींचो 1 | 9N / मिमी |
(कठोरता सबसे ऊपर है ps | 80A |
Ness मोटाई शीर्ष कवर cover | 0.4 mm |
(परिवेश का तापमान) | -10 ℃ से 80 ℃ |
(Min.pulley व्यास फ्लेक्सक्सिंग ul | 30mm |
(मानक बेल्ट चौड़ाई) | 2000 मिमी |
(अधिकतम बेल्ट चौड़ाई) | 3400MM |
ध्यान दें
उपरोक्त डेटा सभी मानक स्थितियों (तापमान 23 आर्द्रता 50%) में है। प्रयोगशाला परीक्षणों के माध्यम से प्राप्त परिणाम आवश्यक रूप से उत्पाद के वास्तविक उपयोग के समान नहीं हैं, इसलिए डेटा केवल परीक्षा के लिए है
स्वनिर्धारित
मोटाई | 0.8-120mm |
चौड़ाई | ≤3400mm |
सामग्री | पीवीसी / पीयू |
रंग | हरे, सफेद, पेट्रोल हरे, काले, ग्रे, गहरे भूरे, गहरे हरे, आकाश नीले, नारंगी, पीले, पारदर्शी, आदि (आप जांच के अनुसार) |
पैटर्न | |
Plies की संख्या | 1ply, 2plies, 3plies, 4plies, और इतने पर |
कोटिंग की सुविधा | एंटीस्टैटिक, मोटा, सख्त, गहरा, नरम, आग प्रतिरोधी, तेल-रेज़िटेंट, ठंडा प्रतिरोधी, घर्षण प्रतिरोधी, आदि। |
फैब्रिक की विशेषता | लचीली, केवलाई, महसूस किया, कम शोर, कपास |